product

Liso New Material Technology
>> Carbon fiber products: Aramid cloth

Aramid cloth


Specifications of aramid fiber cloth

Model Fiber type Fabric structure Density of Warp and weft yarn 10mm Size Weight
g / m2
Warp yarn Weft yarn Warp yarn Weft yarn Breadth
mm
Thickness
mm
A220d-P50 220d 220d Plain 13.5 13.5 100-1500 0.08 50
A220d-T60 220d 220d Twill 15 15 100-1500 0.10 60
A440d-P80 440d 440d Plain 9 9 100-1500 0.11 80
A440d-P108 440d 440d Plain 12 12 100-1500 0.13 108
A440d-P116 440d 440d Twill 13 13 100-1500 0.14 116
A800d-P115 800d 800d Plain 7 7 100-1500 0.16 115
A800d-P145 800d 800d Plain 9 9 100-1500 0.20 145
A1100d-T160 1100d 1100d Twill 10 10 100-1500 0.22 160
A1100d-P120 1100d 1100d Plain 5.5 5.5 100-1500 0.22 120
A1100d-P138 1100d 1100d Plain 6 6 100-1500 0.22 135
A1100d-P155 1100d 1100d Plain 7 7 100-1500 0.24 155
A1100d-P180 1100d 1100d Plain 8 8 100-1500 0.25 180
A1100d-T200 1100d 1100d Twill 9 9 100-1500 0.26 200
A1680d-P170 1680d 1680d Plain 5 5 100-1500 0.23 170
A1680d-T185 1680d 1680d Twill 5.5 5.5 100-1500 0.25 185
A1680d-T205 1680d 1680d Twill 6 6 100-1500 0.26 205
A1680d-P220 1680d 1680d Plain 6.5 6.5 100-1500 0.28 220
A3360d-P305 3360d 3360d Plain 4.5 4.5 100-1500 0.40 305

 

 

[ CLOSE ]